Alternador Chevrolet Astra 2.0 Gl 2002 2p
R$598,34
- Marca: CHEVROLET
- Código do Produto:
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$598,34
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | original |
| Amperagem | 1 A |
| Circunferência da carcaça | 1 mm |
| Com escovas | Sim |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Diâmetro da roldana | 1 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 1 mm |
| Família | ALTERNADOR |
| Inclui polia | Sim |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Sim |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Alumínio |
| Quantidade de canais | 1 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 1 |
| Tipo de correia da roldana | 1 |
| Tipo de ficha | 1 |
| Tipo de regulador | Externo |
| Tipo de superfície | Cinza |
| Tipo de ventilador | AUTOMOTIVO |
| Voltagem do alternador | 12V |
| Bombas de Combustível | |
| Tipo de montagem | regular |
| Comutadores de Ignição | |
| Altura da embalagem do vendor | 30 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 20 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 26 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 6730 g |
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
| Condensadores | |
| Condição do item | Usado |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Número de registro/certificação INMETRO | Chevrolet astra sonntag Auto pecas usado |
| Origem | Brasil |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Título de catálogo | Alternador |
| Faróis Dianteiros | |
| Gama de amperagem | 1 VA |
| Injetores | |
| Quantidade de terminais | 1 |
| Motor de Arranque | |
| Sentido de rotação | Horário |
| Voltagem | 12V |
| Tampas de Porta Mala | |
| Número de rastreabilidade Detran | |